| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $435 | $475 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $475 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $59.99 | $59.99 | $329.99 | $434.95 | $120.99 | $120.99 | $59.99 | $165.99 | $225.99 | $411.99 | $411.99 | $329.95 | $59.99 | $59.99 | $165.99 | $120.99 | $329.95 | $59.99 | $59.99 | $0 | $329.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 |
| 20K | $249.99 | $249.99 | $156.95 | $249.99 | $240.99 | $240.99 | $240.99 | $299.99 | $299.99 | $156.95 | $156.95 | $249.99 | $249.99 | $249.99 | $249.99 | $240.99 | $249.99 | $249.99 | $249.99 | $0 | $249.99 | $156.95 | $156.95 | $249.99 | $249.99 |
| 25K | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $156.95 | $120.99 | $120.99 | $120.99 | $156.95 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.95 | $120.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $0 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 |
| 30K | $501.95 | $501.95 | $907.95 | $771.95 | $605.99 | $510.98 | $510.98 | $599.99 | $599.99 | $907.95 | $907.95 | $771.95 | $501.95 | $501.95 | $510.98 | $510.98 | $771.95 | $501.98 | $501.98 | $261 | $907.95 | $501.98 | $501.98 | $501.98 | $501.98 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $0 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 | $99.95 |
| Tire Rotation | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 |
| Wheel Alignment | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 |
| Diagnostic Inspection | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $99.99 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
AdChoices